为加大对违约借款人的教育宣传力度,增强住房公积金个人住房贷款借款人诚信履约意识,督促借款人及时履约按期偿还贷款,依据《住房公积金贷款逾期管理办法》保房金管﹝2023﹞68号的通知,现将住房公积金个人住房贷款逾期3期(含)以上逾期借款人予以公示。
特此公告。
序号 | 借款人姓名 | 借款人证件号 | 单位名称 | 购房地址 | 逾期次数 | 逾期 本金 |
1 | 窦晓成 | 1306271986****0614 | 外中心登记单位(贷款专用) | 丽景蓝湾 | 93 | 145077.78 |
2 | 吴 阳 | 1306031988****0014 | 市本级集中托管户 | 新华村 | 17 | 21194.63 |
3 | 翟会军 | 1306351985****3615 | 保定市溪源污水处理厂 | 东方云顶 | 8 | 15299.04 |
4 | 李金枝 | 1324241962****2129 | 涞源县教育局集中支付中心(在编) | 涞源县怡源小区 | 44 | 63241.56 |
5 | 叶剪寒 | 1306021992****0313 | 市本级集中托管户 | 朝阳首府 | 4 | 5140.44 |
6 | 谢立国 | 1306031968****031X | 保定市公共交通有限公司 | 和谐家园 | 3 | 4226.05 |
7 | 王仕杰 | 1306811993****4732 | 涿州灵活就业人员集中管理账户 | 清凉寺办事处大沙坎村西南 | 3 | 3318.51 |
8 | 刘 波 | 1306251988****0810 | 外中心登记单位(贷款专用) | 涿州市范阳路西段路北 | 23 | 40133.26 |
9 | 孙欣学 | 3711221977****6619 | 外中心登记单位(贷款专用) | 涿州市双塔办事处水岸花城 | 3 | 2825.24 |
10 | 郭宝三 | 1324231968****4015 | 保定市徐水区农村信用合作联社 | 智联家园 | 3 | 5036.54 |
11 | 郭 武 | 1324021965****3613 | 涿州市城市管理综合行政执法局(财政) | 平安北街名流涿郡东区 | 3 | 5783.91 |
12 | 陈 帅 | 1306311989****121X | 市本级集中托管户 | 万和蓝山小区 | 3 | 4196.81 |
13 | 杨海平 | 1324211975****5475 | 保定市优仕人才中介服务有限公司 | 领尚城东关新居 | 3 | 3510.11 |
14 | 张志卓 | 1301021976****2127 | 涞水实验中学 | 涞水县涞水镇北关村嘉兴园 | 4 | 5950.07 |
15 | 吴 巍 | 1306021979****0313 | 河北志信达人力资源服务有限公司 | 胜利东巷市直机关 | 76 | 184424.31 |
16 | 刘鹏飞 | 1306321989****2031 | 保定市溪源污水处理厂 | 和顺路万和城 | 6 | 15431.46 |
17 | 陈雪敏 | 1306301987****4226 | 市本级集中托管户 | 中华小区 | 6 | 12875.98 |
18 | 刘建芬 | 1306341967****2569 | 曲阳集中封存户 | 职教中心 | 4 | 4080.19 |
19 | 张宝林 | 1306331986****6435 | 易县集中封存户 | 泰元北大街东侧东关新村 | 3 | 4576.43 |
20 | 张朋程 | 1301321994****2250 | 市本级集中托管户 | 哈弗城一期 | 3 | 5099.83 |
21 | 王鹏飞 | 1306821983****2012 | 竞秀区集中封存户 | 假日丽城 | 3 | 7009.99 |
22 | 李永超 | 1306211985****0918 | 满城灵活就业人员集中管理账户 | 阳光诺林湾 | 3 | 9876.61 |
23 | 陈 云 | 1306831982****8053 | 外中心登记单位(贷款专用) | 惠阳厂宿舍 | 3 | 7765.1 |
24 | 张艳辉 | 1306211982****0911 | 满城集中封存户 | 御园兰庭小区一期 | 3 | 7367.72 |
25 | 高永峰 | 1306821992****1675 | 市本级集中托管户 | 惠阳厂宿舍 | 42 | 107074.82 |
26 | 冉建磊 | 1306211989****0310 | 莲池区集中封存户 | 惠阳厂宿舍 | 14 | 35365.11 |
27 | 张子慕 | 1306811999****0617 | 涿州市易劳永逸劳务派遣有限公司 | 南河新村住宅小区 | 3 | 5707.58 |
(每日更新数据)
保定市住房公积金管理中心
2024年11月21日