为加大对违约借款人的教育宣传力度,增强住房公积金个人住房贷款借款人诚信履约意识,督促借款人及时履约按期偿还贷款,依据《住房公积金贷款逾期管理办法》保房金管﹝2023﹞68号的通知,现将住房公积金个人住房贷款逾期3期(含)以上逾期借款人予以公示。
特此公告。
序号 | 借款人姓名 | 借款人证件号 | 单位名称 | 购房地址 | 逾期次数 | 逾期 本金 |
1 | 景二虎 | 1306211986****0335 | 保定流云精密机械制造有限公司 | 万和城住宅小区 | 3 | 3403.42 |
2 | 张鹏程 | 1306021994****1518 | 国家广播电视总局七八三台 | 五一九路 | 3 | 4272.05 |
3 | 沈方远 | 1306361989****2830 | 外中心登记单位(贷款专用) | 泽鑫华庭 | 5 | 6765.7 |
4 | 徐 鸿 | 1306811984****0611 | 外中心登记单位(贷款专用) | 桃园办事处城南西路建委家属院 | 3 | 3379.45 |
5 | 窦晓成 | 1306271986****0614 | 外中心登记单位(贷款专用) | 丽景蓝湾 | 98 | 151908.97 |
6 | 吴 阳 | 1306031988****0014 | 市本级集中托管户 | 新华村 | 22 | 27706.51 |
7 | 翟会军 | 1306351985****3615 | 保定市溪源污水处理厂 | 东方云顶 | 11 | 22289.69 |
8 | 李金枝 | 1324241962****2129 | 涞源县教育局集中支付中心(在编) | 涞源县怡源小区 | 43 | 61702.55 |
9 | 高建军 | 1306301977****671X | 外中心登记单位(贷款专用) | 涞源县医院家属楼 | 3 | 3553.29 |
10 | 郭 伟 | 1306021982****0011 | 外中心登记单位(贷款专用) | Park湾 | 3 | 4039.96 |
11 | 谢立国 | 1306031968****031X | 保定市公共交通有限公司 | 和谐家园 | 4 | 5725.27 |
12 | 王仕杰 | 1306811993****4732 | 涿州灵活就业人员集中管理账户 | 清凉寺办事处大沙坎村西南 | 3 | 3641.34 |
13 | 刘 波 | 1306251988****0810 | 外中心登记单位(贷款专用) | 涿州市范阳路西段路北 | 28 | 47501.9 |
14 | 张宏飞 | 1306231986****0315 | 涿州灵活就业人员集中管理账户 | 清凉寺办事处范阳路水电新村 | 3 | 3465.54 |
15 | 郭宝三 | 1324231968****4015 | 保定市徐水区农村信用合作联社 | 智联家园 | 7 | 13364.48 |
16 | 陈 帅 | 1306311989****121X | 市本级集中托管户 | 万和蓝山小区 | 3 | 4154.88 |
17 | 李来全 | 1306221992****1618 | 莲池区集中封存户 | 振兴路西阳光家园 | 3 | 2720.19 |
18 | 马连明 | 1311261992****0672 | 涿州集中封存户 | 清凉寺办事处大沙坎村西南香邑溪谷 | 4 | 4139.33 |
19 | 王晓芳 | 1306211980****1226 | 合脉生物科技(保定)有限公司 | 绿都皇城 | 3 | 2966.49 |
20 | 刘 超 | 1306821986****2418 | 外中心登记单位(贷款专用) | 万和蓝山小区 | 4 | 5347.22 |
21 | 许 博 | 1306031989****0637 | 保定天元交通设施有限公司 | 隆兴路瑞祥大街东侧天籁新城 | 7 | 11029.9 |
22 | 吴 巍 | 1306021979****0313 | 河北志信达人力资源服务有限公司 | 胜利东巷市直机关 | 81 | 196299.18 |
23 | 刘鹏飞 | 1306321989****2031 | 保定市溪源污水处理厂 | 和顺路万和城 | 8 | 20357.7 |
24 | 陈雪敏 | 1306301987****4226 | 市本级集中托管户 | 中华小区 | 17 | 40918.35 |
25 | 陈会朝 | 1306341966****1316 | 曲阳县灵山镇灵山中学 | 职教中心 | 3 | 2499.03 |
26 | 张宝林 | 1306331986****6435 | 易县集中封存户 | 泰元北大街东关新村 | 3 | 4430.89 |
27 | 李 斯 | 1306211993****2419 | 满城灵活就业人员集中管理账户 | 满城区玉川东路中景华庭小区 | 3 | 3772.3 |
28 | 焦双锁 | 1324011975****2770 | 市本级集中托管户 | 保定市莲池区长城南大街岳庄村华舜学府 | 3 | 3083.87 |
29 | 石贵通 | 1306211980****123X | 满城灵活就业人员集中管理账户 | 学府家苑 | 3 | 5489.69 |
30 | 陈 云 | 1306831982****8053 | 外中心登记单位(贷款专用) | 惠阳厂宿舍 | 4 | 7653.37 |
31 | 高永峰 | 1306821992****1675 | 市本级集中托管户 | 惠阳厂宿舍 | 47 | 119570.86 |
32 | 冉建磊 | 1306211989****0310 | 莲池区集中封存户 | 惠阳厂宿舍 | 19 | 47867.05 |
33 | 王晓雪 | 1306251985****3722 | 徐水县灵活就业人员集中管理账户 | 嘉禾名城二期及西市场升级改造项目 | 3 | 10517.57 |
34 | 方 旋 | 1306811991****4525 | 外中心登记单位(贷款专用) | 涿州市双塔办事处城西北街水岸花城 | 3 | 5738.26 |
35 | 孟彬彬 | 1310251982****152X | 外中心登记单位(贷款专用) | 宏屹上院 | 3 | 14963.93 |
36 | 王建光 | 1324301970****4530 | 外中心登记单位(贷款专用) | 宏达家园 | 3 | 10989.38 |
37 | 田国昌 | 1306211978****0337 | 满城灵活就业人员集中管理账户 | 西苑街西侧西山花园 | 4 | 8338.72 |
38 | 李光远 | 1306211981****5132 | 满城灵活就业人员集中管理账户 | 北平路北侧学府家苑小区 | 3 | 5476.19 |
(每日更新数据)
保定市住房公积金管理中心
2025年4月24日