- 热门服务:
- 公积金提取
- 购房提取
- 商转公
- 公积金贷款
- 提前还本
- 异地贷款
保定市住房公积金管理中心2021年度“双随机、一公开”内部联合随机抽查情况
2021-12-18 16:15:58 浏览次数:247
| 序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查事项 | 检查结果 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司定兴支行 | 2021.11.20 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 缴存登记、缴存情况正常。 |
| 2 | 定兴县财政局 | 2021.11.20 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 缴存登记、缴存情况正常。 |
| 3 | 河北喜之郎食品有限公司 | 2021.11.20 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 缴存登记、缴存情况正常。 |
| 4 | 保定润民供电服务有限公司定兴县分公司 | 2021.11.20 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 缴存登记、缴存情况正常。 |
| 5 | 保定天浩制药有限公司 | 2021.11.20 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 缴存登记、缴存情况正常。 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司定兴支行 | 2021.11.20 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 缴存登记、缴存情况正常。 |
| 7 | 保定槐茂食品科技有限公司 | 2021.11.20 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 缴存登记、缴存情况正常。 |
| 8 | 北控城市服务(保定定兴)有限公司 | 2021.11.20 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 缴存登记、缴存情况正常。 |
| 9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司河北省分行定兴县支行 | 2021.11.20 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 缴存登记、缴存情况正常。 |
| 10 | 高阳县档案馆 | 2021.11.11 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账户各项标准符合政策要求。 |
| 11 |
壹品慧生活科技有限公司 高阳分公司 | 2021.11.11 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账户各项标准符合政策要求。 |
| 12 | 高阳县人民检察院 | 2021.11.11 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账户各项标准符合政策要求。 |
| 13 | 保定市新华书店有限责任公司高阳分公司 | 2021.11.11 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账户各项标准符合政策要求。 |
| 14 | 高阳县疾病预防控制中心 | 2021.11.11 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账户各项标准符合政策要求。 |
| 15 | 涞水汇森劳务派遣有限公司 | 2021.11.15 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 16 | 涞水县疾病预防控制中心 | 2021.11.15 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 17 | 世茂天成物业服务集团有限公司涞水分公司 | 2021.11.15 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 18 | 河北邦驰建筑装饰工程有限公司 | 2021.11.15 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 19 | 涞水鹏渤汇金广场商贸有限公司 | 2021.11.15 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 20 | 涞水县自来水公司 | 2021.11.15 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 21 | 涞水县顺通热力有限公司 | 2021.11.15 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 22 | 涞水荣盛康旅投资有限公司 | 2021.11.15 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 23 | 保定市满城区实验中学 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,正常缴存 |
| 24 | 保定市满城区妇幼医院 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,正常缴存 |
| 25 | 保定市满城区园林绿化队 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,正常缴存 |
| 26 | 河北太行监狱 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,正常缴存 |
| 27 | 河北宏昌建设集团有限公司 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,正常缴存 |
| 28 | 保定绿豪清洁能源有限公司 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,正常缴存 |
| 29 | 保定市金创园区建设发展有限公司 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,正常缴存 |
| 30 | 河北省烟草公司保定市公司满城分公司 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,正常缴存 |
| 31 | 保定市长青供热有限公司 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,正常缴存 |
| 32 | 中国共产党保定市清苑区委员会老干部局 | 2020.11.21 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 33 | 保定市清苑区特殊教育中心 | 2020.11.21 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 34 | 河北省保定市清苑区清苑中学 | 2020.11.21 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 35 | 保定市清苑区地道战遗址文物保护管理委员会办公室 | 2020.11.21 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 36 | 保定市清苑区大庄镇中心卫生院 | 2020.11.21 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 37 | 保定市荣投水务有限公司 | 2020.11.21 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 38 | 保定市清苑区苗圃总场 | 2020.11.21 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 39 | 中国邮政集团有限公司保定市清苑区分公司 | 2020.11.21 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 40 | 保定市清苑区李庄第二中学 | 2020.11.21 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 41 | 保定市清苑区望亭镇北刘口小学 | 2020.11.21 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 42 | 保定市清苑区东闾乡东闾小学 | 2020.11.21 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 43 | 保定市清苑区温仁中学 | 2020.11.21 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 44 | 保定市清苑区阳城镇正各庄小学 | 2020.11.21 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 45 | 保定市清苑区顺民测绘有限责任公司 | 2020.11.21 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 46 | 保定市清苑区泽龙小学 | 2020.11.21 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 47 | 保定市清苑区发展和改革局 | 2020.11.21 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 48 | 中国邮政集团有限公司保定市清苑区分公司 | 2020.11.21 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 49 | 保定市清苑区区直公务用车服务中心 | 2020.11.21 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 50 | 曲阳县恒州镇人民政府 | 2021.11.23 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 51 | 河北省烟草公司保定市公司曲阳县卷烟营销部 | 2021.11.23 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 52 | 中国联合网络通信有限公司曲阳县分公司 | 2021.11.23 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 53 | 河北省曲阳县气象局 | 2021.11.23 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 54 | 曲阳县永宁小学 | 2021.11.23 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 55 | 曲阳县司法局 | 2021.11.23 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 56 | 曲阳县财政局 | 2021.11.23 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 57 | 曲阳县妇女联合会 | 2021.11.23 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 58 | 顺平县市场监督管理局 | 2021.11.29 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 59 | 顺平县司法局 | 2021.11.29 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 60 | 中国建设银行股份有限公司顺平支行 | 2021.11.29 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 61 | 顺平县康恒再生能源有限公司 | 2021.11.29 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 62 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 2021.11.29 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 63 | 河北心缘律师事务所 | 2021.11.29 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 64 | 河北华佗药房医药连锁有限公司顺平店 | 2021.11.29 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 65 | 唐县南店头乡人民政府 | 2021.11.17 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 66 | 唐县统计局 | 2021.11.17 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 67 | 中国人寿保险股份有限公司唐县支公司 | 2021.11.17 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 68 | 唐县人大常委会 | 2021.11.17 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 69 | 唐县社会保险事业管理局 | 2021.11.17 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 70 | 唐县文化馆 | 2021.11.17 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 71 | 桥头乡人民政府 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 72 | 易县统计局 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 73 | 中国人寿保险股份有限公司易县支公司 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 74 | 易县人大常委会 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 75 | 易县社会保险事业管理局 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 76 | 易县文化馆 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 77 | 易县司法局 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 78 | 易县财政局 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 79 | 易县妇女联合会 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 80 | 河北省易县气象局 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 经核查无违规事项 |
| 81 | 安国市教育和体育局 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 82 | 安国市市场监督管理局 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 83 | 安国市气象局 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 84 | 安国市公安局 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 85 | 安国市审计局 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 86 | 安国市文化广电和旅游局 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 87 | 安国市交通运输局 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 88 | 安国市卫生健康局 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 89 | 安国市疾病预防控制中心 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 90 | 安国市民政局 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 91 | 安国市融媒体中心 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 92 | 安国市统计局 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 93 | 安国市行政审批局 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 94 | 安国市八五学区 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 95 | 安国市郑章学区 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 96 | 中国共产党安国市委员会统战部 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 97 | 中国共产党安国市委员会组织部 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 98 | 中国共产主义青年团安国市委员会 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 99 | 中共安国市委巡察工作领导小组办公室 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 100 | 中国共产党安国市直机关工作委员会 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 101 | 安国市财政局 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 102 | 国网河北省电力有限公司安国市供电分公司 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 103 | 中国联合网络通信有限公司安国市分公司 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 104 | 中国建设银行股份有限公司安国支行 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 105 | 河北省烟草公司保定市公司安国市卷烟营销部 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 106 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司安国市支行 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 107 | 中国人民银行安国市支行 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 108 | 河北安国农村商业银行股份有限公司 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 109 | 中国银行股份有限公司安国支行 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 110 | 河北保定运输集团有限责任公司安国汽车站 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 111 | 保定康达气雾剂制造有限公司 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 112 | 安国宾馆 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 113 | 安国市志扬半夏农民专业合作社 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 114 | 安国市财睿会计咨询服务有限公司 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 115 | 博野县东墟学校 | 2021.11.24 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 116 | 中国共产党博野县委员会县直机关工作委员会 | 2021.11.24 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 117 | 博野县统计局 | 2021.11.24 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 118 | 博野县城东镇中心卫生院 | 2021.11.24 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 119 | 保定市新华书店有限责任公司博野分公司 | 2021.11.24 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 120 | 博野县北杨镇人民政府 | 2021.11.24 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 121 | 河北三棵树涂料有限公司 | 2021.11.24 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 122 | 河北省烟草公司保定市公司博野县卷烟营销部 | 2021.11.24 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 123 | 博野县机构编制委员会办公室 | 2021.11.24 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 124 | 博野县同连中学 | 2021.11.24 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 125 | 河北秋收农业开发有限公司 | 2021.11.24 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 126 | 博野县市场监督管理局 | 2021.11.24 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 127 | 博野县信访局 | 2021.11.24 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 128 | 中国邮政集团有限公司河北省博野县分公司 | 2021.11.24 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 该单位公积金账号各项标准符合政策要求 |
| 129 | 阜平县逸美时光酒店 | 2021.11.25 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常,各项标准符合政策要求。 |
| 130 | 阜平县医院 | 2021.11.25 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常,各项标准符合政策要求。 |
| 131 | 阜平县城厢小学 | 2021.11.25 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常,各项标准符合政策要求。 |
| 132 | 阜平县龙泉关镇人民政府 | 2021.11.25 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常,各项标准符合政策要求。 |
| 133 | 阜平县瑞友物业服务有限公司 | 2021.11.25 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常,各项标准符合政策要求。 |
| 134 | 中国建设银行股份有限公司阜平支行 | 2021.11.25 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常,各项标准符合政策要求。 |
| 135 | 中国工商银行股份有限公司高碑店支行 | 2021.11.16 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 136 | 高碑店市自然资源和规划局(财政) | 2021.11.16 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 137 | 河北省烟草公司保定市公司高碑店市卷烟营销部 | 2021.11.16 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 138 | 河北京石高速公路开发有限公司高碑店收费站 | 2021.11.16 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 139 | 国家税务总局高碑店市税务局 | 2021.11.16 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 140 | 高碑店市市场监督管理局(财政) | 2021.11.16 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 141 | 高碑店市人民检察院 | 2021.11.16 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 142 | 高碑店市人民政府办公室 | 2021.11.16 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 143 | 高碑店市教育和体育局 | 2021.11.16 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 144 | 北京麦当劳食品有限公司高碑店迎宾中路餐厅 | 2021.11.16 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 145 | 保定长城华北汽车有限责任公司 | 2021.11.16 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 146 | 高碑店市东方人力资源劳务服务有限责任公司 | 2021.11.16 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 147 | 河北奥润顺达窗业有限公司 | 2021.11.16 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 148 | 中铁建电气化局集团第三工程有限公司 | 2021.11.16 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 149 | 中央储备粮涿州直属库有限公司高碑店分公司 | 2021.11.16 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 150 | 中国工商银行股份有限公司涞源支行 | 2021.11.22 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 单位住房公积金已缴存登记,缴存基数及缴存比例符合公积金规定 |
| 151 | 涞源县气象局 | 2021.11.22 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 单位住房公积金已缴存登记,缴存基数及缴存比例符合公积金规定 |
| 152 | 国网河北省电力有限公司涞源县供电分公司 | 2021.11.22 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 单位住房公积金已缴存登记,缴存基数及缴存比例符合公积金规定 |
| 153 | 涞源县卫生健康局 | 2021.11.23 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 单位住房公积金已缴存登记,缴存基数及缴存比例符合公积金规定 |
| 154 | 河北钢铁集团涞源有色金属有限公司 | 2021.11.23 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 单位住房公积金已缴存登记,缴存基数及缴存比例符合公积金规定 |
| 155 | 河北省天然气有限责任公司涞源分公司 | 2021.11.23 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 单位住房公积金已缴存登记,缴存基数及缴存比例符合公积金规定 |
| 156 | 保定市交通运输局涞源县养路工区 | 2021.11.24 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 单位住房公积金已缴存登记,缴存基数及缴存比例符合公积金规定 |
| 157 | 中国银行股份有限公司蠡县支行 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 158 | 蠡县教育和体育局 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 159 | 蠡县水利局 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 160 | 蠡县南庄镇人民政府 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 161 | 蠡县医院 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
| 162 | 中节能保南(蠡县)环保能源有限公司 | 2021.11.18 | 对单位住房公积金缴存登记、缴存基数及缴存比例进行检查 | 已建立住房公积金制度,缴存正常。 |
