为加大对违约借款人的教育宣传力度,增强住房公积金个人住房贷款借款人诚信履约意识,督促借款人及时履约按期偿还贷款,依据《住房公积金贷款逾期管理办法》保房金管﹝2023﹞68号的通知,现将住房公积金个人住房贷款逾期3期(含)以上逾期借款人予以公示。
特此公告。
| 序号 | 借款人姓名 | 借款人证件号 | 单位名称 | 购房地址 | 逾期次数 | 逾期 本金 |
| 1 | 蔡 丹 | 1306341980****3512 | 风帆有限责任公司保定精密塑料制品分公司 | 震发园林小区佳远水园湾 | 8 | 14418.48 |
| 2 | 张鹏程 | 1306021994****1518 | 国家广播电视总局七八三台 | 五一九路 | 3 | 5684.29 |
| 3 | 窦晓成 | 1306271986****0614 | 外中心登记单位(贷款专用) | 丽景蓝湾 | 59 | 81625.92 |
| 4 | 吴 阳 | 1306031988****0014 | 市本级集中托管户 | 新华村 | 35 | 44568.59 |
| 5 | 翟会军 | 1306351985****3615 | 保定市溪源污水处理厂 | 东方云顶 | 18 | 34716.86 |
| 6 | 李金枝 | 1324241962****2129 | 涞源县教育局集中支付中心(在编) | 涞源县怡源小区 | 43 | 61702.55 |
| 7 | 高建军 | 1306301977****671X | 外中心登记单位(贷款专用) | 涞源县医院家属楼 | 14 | 18015.41 |
| 8 | 郭宝三 | 1324231968****4015 | 保定市徐水区农村信用合作联社 | 智联家园 | 7 | 12959.24 |
| 9 | 李来全 | 1306221992****1618 | 莲池区集中封存户 | 振兴路西阳光家园 | 3 | 2804.7 |
| 10 | 许 博 | 1306031989****0637 | 保定天元交通设施有限公司 | 隆兴路瑞祥大街东侧天籁新城 | 20 | 30805.34 |
| 11 | 吴 巍 | 1306021979****0313 | 河北志信达人力资源服务有限公司 | 胜利东巷市直机关 | 84 | 202546.92 |
| 12 | 刘鹏飞 | 1306321989****2031 | 保定市溪源污水处理厂 | 和顺路万和城 | 10 | 24858.38 |
| 13 | 刘建辉 | 1306361978****0517 | 河北建设集团股份有限公司 | 向阳南大街阳光佳苑 | 7 | 15382.54 |
| 14 | 刘 琨 | 1306041984****0316 | 保定市第一中心医院 | 江城路康欣园南区 | 4 | 10390.72 |
| 15 | 陈雪敏 | 1306301987****4226 | 莲池区集中封存户 | 中华小区 | 30 | 73235.77 |
| 16 | 赵影丰 | 1306841968****4995 | 高碑店集中封存户 | 高碑店市和平路福馨园 | 5 | 7700.92 |
| 17 | 高永峰 | 1306821992****1675 | 市本级集中托管户 | 惠阳厂宿舍 | 60 | 150634.16 |
| 18 | 冉建磊 | 1306211989****0310 | 莲池区集中封存户 | 惠阳厂宿舍 | 32 | 79758.36 |
| 19 | 史二凯 | 1306211989****0633 | 保定三桩钢构工程有限公司 | 翰通庄园小区 | 3 | 5776.62 |
| 20 | 王 利 | 1306371991****0333 | 市本级集中托管户 | 中廉良生活区 | 4 | 6466.44 |
| 21 | 方 旋 | 1306811991****4525 | 外中心登记单位(贷款专用) | 涿州市双塔办事处城西北街水岸花城 | 3 | 4177.83 |
| 22 | 李 悦 | 1306811980****1249 | 外中心登记单位(贷款专用) | 宏达家园 | 3 | 17585.07 |
| 23 | 史乾坤 | 1306021989****0037 | 中铁电气工业有限公司 | 东风中路 | 9 | 17423.2 |
| 24 | 王 聪 | 1306371997****0912 | 市本级集中托管户 | 生力街 | 3 | 5614.19 |
| 25 | 崔星辰 | 1306351991****2814 | 保定市清苑区司法局 | 保定市清苑区新华西路 | 4 | 7697.16 |
| 26 | 路 磊 | 1306211994****2415 | 市民服务中心集中封存户 | 中博新城 | 3 | 4290.69 |
| 27 | 宋梦迪 | 1306811991****3830 | 外中心登记单位(贷款专用) | 清凉寺办事处华阳路同善园 | 6 | 14957.17 |
| 28 | 王茹梦 | 1310261997****5581 | 莲池区集中封存户 | 薛留营村康居三期 | 6 | 8916.41 |
| 29 | 许 蕊 | 1306331992****6810 | 外中心登记单位(贷款专用) | 紫竹苑二期 | 3 | 7152.68 |
| 30 | 贾祯毅 | 1306021998****0933 | 外中心登记单位(贷款专用) | 润熙城 | 3 | 8127.23 |
| 31 | 孙 超 | 3708831991****6837 | 保定市莲池区和平里街道办事处 | 学府花园小区 | 3 | 11705.35 |
| 32 | 田子川 | 1306221994****0219 | 清苑县集中封存户 | 迎宾街北侧向阳北院 | 3 | 5961.29 |
(每日更新数据)
保定市住房公积金管理中心
2025年6月5日