为加大对违约借款人的教育宣传力度,增强住房公积金个人住房贷款借款人诚信履约意识,督促借款人及时履约按期偿还贷款,依据《住房公积金贷款逾期管理办法》保房金管﹝2023﹞68号的通知,现将住房公积金个人住房贷款逾期3期(含)以上逾期借款人予以公示。
特此公告。
| 序号 | 借款人姓名 | 借款人证件号 | 单位名称 | 购房地址 | 逾期次数 | 逾期 本金 |
| 1 | 蔡 丹 | 1306341980****3512 | 风帆有限责任公司保定精密塑料制品分公司 | 震发园林小区佳远水园湾 | 10 | 18026.86 |
| 2 | 张鹏程 | 1306021994****1518 | 国家广播电视总局七八三台 | 五一九路 | 4 | 6659.77 |
| 3 | 窦晓成 | 1306271986****0614 | 外中心登记单位(贷款专用) | 丽景蓝湾 | 57 | 79473.56 |
| 4 | 吴 阳 | 1306031988****0014 | 市本级集中托管户 | 新华村 | 37 | 47152.81 |
| 5 | 翟会军 | 1306351985****3615 | 保定市溪源污水处理厂 | 东方云顶 | 19 | 37901.37 |
| 6 | 李金枝 | 1324241962****2129 | 涞源县教育局集中支付中心(在编) | 涞源县怡源小区 | 43 | 61702.55 |
| 7 | 高建军 | 1306301977****671X | 外中心登记单位(贷款专用) | 涞源县医院家属楼 | 16 | 20677.19 |
| 8 | 郭宝三 | 1324231968****4015 | 保定市徐水区农村信用合作联社 | 智联家园 | 6 | 12666.64 |
| 9 | 付 坡 | 1324301973****2833 | 外中心登记单位(贷款专用) | 东兴南街东兴新区 | 4 | 4909.83 |
| 10 | 李来全 | 1306221992****1618 | 莲池区集中封存户 | 振兴路西阳光家园 | 4 | 3740.56 |
| 11 | 马连明 | 1311261992****0672 | 涿州集中封存户 | 清凉寺办事处大沙坎村西南香邑溪谷 | 4 | 5342.72 |
| 12 | 许 博 | 1306031989****0637 | 保定天元交通设施有限公司 | 隆兴路瑞祥大街东侧天籁新城 | 22 | 33769.54 |
| 13 | 吴 巍 | 1306021979****0313 | 河北志信达人力资源服务有限公司 | 胜利东巷市直机关 | 86 | 207190.82 |
| 14 | 刘鹏飞 | 1306321989****2031 | 保定市溪源污水处理厂 | 和顺路万和城 | 11 | 27257.34 |
| 15 | 刘建辉 | 1306361978****0517 | 河北建设集团股份有限公司 | 向阳南大街阳光佳苑 | 9 | 19702.76 |
| 16 | 刘 琨 | 1306041984****0316 | 保定市第一中心医院 | 江城路康欣园南区 | 6 | 15586.08 |
| 17 | 陈雪敏 | 1306301987****4226 | 莲池区集中封存户 | 中华小区 | 32 | 78131.05 |
| 18 | 赵影丰 | 1306841968****4995 | 高碑店集中封存户 | 高碑店市和平路福馨园 | 5 | 6834.28 |
| 19 | 刘晨光 | 1306231984****241X | 涞水金隅冀东环保科技有限公司 | 涞水县嘉兴园 | 3 | 4408.14 |
| 20 | 刘奕彤 | 1306021979****0026 | 保定市发展投资有限责任公司 | 瑞祥大街 | 4 | 5021.78 |
| 21 | 赵 崇 | 1306221994****6614 | 河北京东信成供应链科技有限公司保定分公司 | 御景佳苑 | 3 | 4856.23 |
| 22 | 高永峰 | 1306821992****1675 | 市本级集中托管户 | 惠阳厂宿舍 | 62 | 155448.84 |
| 23 | 李占军 | 1306211982****5111 | 保定市朋旺人力资源服务有限公司 | 西苑街东侧满城镇住宅 | 3 | 5676.68 |
| 24 | 冉建磊 | 1306211989****0310 | 莲池区集中封存户 | 惠阳厂宿舍 | 34 | 84574.1 |
| 25 | 贾晓泽 | 1306341988****3313 | 曲阳灵活就业人员集中管理账户 | 曲阳华育澜庭 | 3 | 4432.46 |
| 26 | 王 利 | 1306371991****0333 | 市本级集中托管户 | 中廉良生活区 | 6 | 9941.9 |
| 27 | 李 悦 | 1306811980****1249 | 外中心登记单位(贷款专用) | 宏达家园 | 4 | 17624.75 |
| 28 | 史乾坤 | 1306021989****0037 | 中铁电气工业有限公司 | 东风中路 | 11 | 21442.57 |
| 29 | 王 聪 | 1306371997****0912 | 市本级集中托管户 | 生力街 | 5 | 9567.47 |
| 30 | 冉东旭 | 1306211988****0337 | 满城灵活就业人员集中管理账户 | 爱琴海小区三期 | 3 | 5340.71 |
| 31 | 宋梦迪 | 1306811991****3830 | 外中心登记单位(贷款专用) | 清凉寺办事处华阳路同善园 | 7 | 19099.6 |
| 32 | 王茹梦 | 1310261997****5581 | 莲池区集中封存户 | 薛留营村康居 | 5 | 8730.42 |
| 33 | 孙 超 | 3708831991****6837 | 保定市莲池区和平里街道办事处 | 学府花园小区 | 3 | 14513.5 |
| 34 | 田子川 | 1306221994****0219 | 清苑县集中封存户 | 迎宾街北侧向阳北院 | 5 | 9935.63 |
(每日更新数据)
保定市住房公积金管理中心
2025年8月5日