- 热门服务:
- 公积金提取
- 购房提取
- 商转公
- 公积金贷款
- 提前还本
- 异地贷款
保定市住房公积金管理中心行政执法持证人员信息表
2024-09-09 09:09:43 浏览次数:865
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法领域 | 执法证号 |
| 1 | 李景杭 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016308 |
| 2 | 张莉 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016324 |
| 3 | 李超 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016323 |
| 4 | 勾璇 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016322 |
| 5 | 赵丹 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016330 |
| 6 | 童悦欢 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016329 |
| 7 | 许蓓 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016327 |
| 8 | 刘佳丽 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016326 |
| 9 | 孙家 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016325 |
| 10 | 刘丹丹 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016343 |
| 11 | 王耀明 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016342 |
| 12 | 莫丹 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016341 |
| 13 | 徐萌 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016340 |
| 14 | 郑栋梁 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016339 |
| 15 | 陈美彤 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016338 |
| 16 | 刘念 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016337 |
| 17 | 徐宁 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016336 |
| 18 | 周丹 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016335 |
| 19 | 田原 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016334 |
| 20 | 王希 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016333 |
| 21 | 李光磊 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016332 |
| 22 | 王涛 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016331 |
| 23 | 赵宇声 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016312 |
| 24 | 钟华 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016311 |
| 25 | 宋安琪 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016310 |
| 26 | 马利彦 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016309 |
| 27 | 张立朋 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016344 |
| 28 | 周红娜 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016347 |
| 29 | 许文静 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016346 |
| 30 | 王岚 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016345 |
| 31 | 赵娜 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016348 |
| 32 | 王冠瑜 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016245 |
| 33 | 赵媛 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016244 |
| 34 | 金楠 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016241 |
| 35 | 高丽娟 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016243 |
| 36 | 颜梦佳 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016242 |
| 37 | 邹超 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016349 |
| 38 | 郝彦楠 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016248 |
| 39 | 李映辉 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016247 |
| 40 | 龚洁 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016246 |
| 41 | 彭石磊 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016253 |
| 42 | 杨志刚 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016252 |
| 43 | 李洁 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016251 |
| 44 | 孙裕光 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016250 |
| 45 | 赵天凯 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016249 |
| 46 | 杨磊 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016265 |
| 47 | 王凯建 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016264 |
| 48 | 刘炜 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016263 |
| 49 | 钱利 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016262 |
| 50 | 秦向伟 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016261 |
| 51 | 张鹏 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016260 |
| 52 | 许继薇 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016259 |
| 53 | 王娟 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016258 |
| 54 | 周超 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016257 |
| 55 | 李燕 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016256 |
| 56 | 李云 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016255 |
| 57 | 王珏 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016254 |
| 58 | 田志发 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016277 |
| 59 | 韩焕坤 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016276 |
| 60 | 王振明 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016275 |
| 61 | 赵培璋 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016274 |
| 62 | 孟海涛 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016273 |
| 63 | 周宇 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016272 |
| 64 | 安嵩 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016271 |
| 65 | 韩金勇 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016270 |
| 66 | 王明辉 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016269 |
| 67 | 曹敬勋 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016268 |
| 68 | 寿晓敏 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016267 |
| 69 | 靳红 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016266 |
| 70 | 闫巍 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016279 |
| 71 | 张毅 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016278 |
| 72 | 王照明 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016280 |
| 73 | 孙钊 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016153 |
| 74 | 宋浩 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016283 |
| 75 | 周广银 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016282 |
| 76 | 颜占年 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016287 |
| 77 | 白曦 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016286 |
| 78 | 卢博 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016285 |
| 79 | 麻力 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016284 |
| 80 | 刘丽霞 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016313 |
| 81 | 王昌 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016320 |
| 82 | 韩化彬 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016319 |
| 83 | 秦媛 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016317 |
| 84 | 许伟 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016316 |
| 85 | 袁艳红 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016315 |
| 86 | 耿卫华 | 女 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016314 |
| 87 | 苏子富 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016292 |
| 88 | 曾家宾 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016281 |
| 89 | 孟荣辉 | 男 | 保定市 | 住房和城乡建设 | 03060016289 |
网站地图
公积金管理中心主办 备案/许可证编号为:冀ICP备13008704号-2
公安机关备案号:13065202000384 网站标识码:1306000041
地址:朝阳北大街1898号源盛广场B座
电子邮箱:bdszfgjj@163.com 客服电话:12329
公积金管理中心主办 备案/许可证编号为:冀ICP备13008704号-2
公安机关备案号:13065202000384 网站标识码:1306000041
地址:朝阳北大街1898号源盛广场B座
电子邮箱:bdszfgjj@163.com 客服电话:12329